4月21日,记者从上海市公安局获悉,上海市公安局普陀分局成功破获一起潮玩公仔盗窃案。据了解,一对情侣多次至潮玩店,偷了上千个热门“卡皮巴拉”萌粒玩偶,...
2026-04-22 1
2008-05-28连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
6天 600566 洪城股份 8.9 11.25
6天 600367 红星发展 12.78 26.79 2008-05-20除权
6天 600328 兰太实业 12.88 20.26
6天 600229 青岛碱业 10.97 20.02 2008-05-20除权
6天 600135 乐凯胶片 8.26 5.22
6天 002179 中航光电 19.98 13.98
6天 000861 海印股份 13.6 16.74
6天 000014 沙河股份 18.8 20.51
4天 600879 火箭股份 18.32 3.15
4天 600640 中卫国脉 11.33 41.80
4天 600593 大连圣亚 10.2 8.63
4天 600426 华鲁恒升 25.54 9.66
4天 600193 创兴置业 11.3 10.78
4天 600084 ST新天 8.78 4.65
4天 200770 武锅B 5.1 13.84
4天 002194 武汉凡谷 23.95 14.59
4天 000999 S三九 19.5 4.00
4天 000683 远兴能源 20.47 17.64
4天 000010 SST华新 9.77 10.02
3天 601999 出版传媒 11.89 5.78
3天 600987 航民股份 6.21 3.50
3天 600888 新疆众和 16.55 5.62
3天 600874 创业环保 11.7 5.31
3天 600840 新湖创业 13.93 6.66
3天 600823 世茂股份 13.76 7.50
3天 600809 山西汾酒 17.76 5.21
3天 600803 威远生化 10.95 5.69
3天 600759 正和股份 6.28 5.19
3天 600693 东百集团 15.74 7.44
3天 600588 用友软件 29.62 4.96
3天 600540 新赛股份 15.66 10.59 2008-05-23除权
3天 600529 山东药玻 10.59 6.01
3天 600521 华海药业 18.33 4.15
3天 600500 中化国际 14.4 11.80
3天 600462 *ST石岘 6.08 5.37
3天 600425 青松建化 14.89 3.47
3天 600422 昆明制药 7.72 3.76
3天 600401 *ST申龙 5.09 3.46
3天 600391 成发科技 27.18 13.96
3天 600389 江山股份 26.29 5.08
3天 600372 *ST昌河 5.35 9.41
3天 600371 万向德农 15.03 4.88
3天 600359 新农开发 13.94 8.23
3天 600351 亚宝药业 14.82 4.81
3天 600343 航天动力 15.24 8.16
3天 600329 *ST中新 10.93 8.76
3天 600323 南海发展 14.07 4.22
3天 600316 洪都航空 23.58 3.15
3天 600280 南京中商 18.47 4.41
3天 600251 冠农股份 76.02 6.16
3天 600230 沧州大化 26.39 8.82
3天 600227 赤天化 15.19 5.12
3天 600216 浙江医药 25.75 3.25
3天 600178 东安动力 8.2 6.08
3天 600111 包钢稀土 22.1 8.65
3天 600081 东风科技 6.35 6.19
3天 600075 新疆天业 15.96 12.24
3天 600048 保利地产 18.29 4.93
3天 600031 三一重工 40.37 4.34
3天 600027 华电国际 5.92 5.90
3天 200024 招商局B 14.85 9.59
3天 002200 绿大地 40.8 7.79
3天 002190 成飞集成 12.39 8.12
3天 002186 全聚德 48.57 3.01
3天 002153 石基信息 80.89 3.71
3天 002032 苏泊尔 17.25 12.23
3天 002028 思源电气 27.19 4.26
3天 002010 传化股份 13.6 4.70
3天 000990 诚志股份 13.98 10.69
3天 000978 桂林旅游 14.1 3.91
3天 000963 华东医药 15.97 8.57
3天 000929 兰州黄河 11.59 7.61
3天 000911 南宁糖业 21.3 6.50
3天 000852 江钻股份 14.48 9.86
3天 000825 太钢不锈 16.15 13.57
3天 000815 美利纸业 13.73 4.73
3天 000792 盐湖钾肥 91.46 0.62
3天 000777 中核科技 19.97 4.55
3天 000544 中原环保 14.54 7.07
3天 000525 红太阳 13.65 11.89
3天 000407 胜利股份 13.88 9.90
3天 000301 丝绸股份 7.29 4.29
3天 000043 中航地产 12.59 5.89
3天 000031 中粮地产 17.1 7.95
3天 000024 招商地产 19.1 9.52
3天 000002 万科A 20.11 3.39
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
7天 600421 ST国药 6.11 -28.87
5天 600217 *ST秦岭 4.33 -12.70
5天 002135 东南网架 13.19 -16.25
5天 000935 *ST双马 10.79 -20.19
5天 000656 ST东源 7.81 -22.52
4天 002218 拓日新能 34.18 -9.58
4天 000510 金路集团 5.59 -11.69
3天 600775 南京熊猫 9.36 -8.77
3天 600680 上海普天 12.3 -10.42
3天 600234 ST天龙 4.59 -8.75
3天 002240 威华股份 17.64 -13.70
3天 002231 奥维通信 12.18 -6.95
3天 002174 梅花伞 11.7 -18.41
3天 002148 北纬通信 24.32 -4.55
3天 002042 飞亚股份 10.18 -1.55
3天 000880 ST巨力 14.91 -4.91
3天 000851 高鸿股份 8.81 -6.67
3天 000778 新兴铸管 8.48 -7.22
3天 000035 ST科健 6.55 -6.70
相关文章
4月21日,记者从上海市公安局获悉,上海市公安局普陀分局成功破获一起潮玩公仔盗窃案。据了解,一对情侣多次至潮玩店,偷了上千个热门“卡皮巴拉”萌粒玩偶,...
2026-04-22 1
【搜狐体育战报】北京时间4月22日NBA季后赛,主场作战的湖人以101-94击败火箭,总比分2-0领先。詹姆斯28分8篮板7助攻,申京20分11篮板5...
2026-04-22 1
今天聊一个很多人没关注到,但分量极重的消息。 4月7日和4月13日,国务院相继出台两项法规,分别是第834号国务院令《国务院关于产业链供应链安全的规定...
2026-04-22 1
4月22日,“廉洁东莞”官微通报:东莞信托有限公司原董事张孟军涉嫌严重违纪违法,目前正接受东莞市纪委监委纪律审查和监察调查。 公开简历信息显示,张孟军...
2026-04-22 1
2025年4月,湖南中医药大学第一附属医院健康管理科主任叶某萍被举报存在多个问题。当月,医院通报称,叶某萍已被停职,配合调查。 ▲湖南中医药大学第...
2026-04-22 1
最高检4月22日消息,日前,安徽省马鞍山市人大常委会原党组成员、副主任谢红心(副厅级)涉嫌受贿罪一案,由安徽省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉...
2026-04-22 1
备受期待的上海大歌剧院主体已完工,目前正进入内部装修冲刺阶段。日前,上海歌剧院院长石倚洁带队赴现场参观调研,面对恢弘大气的主歌剧舞台,一时忍不住登台即...
2026-04-14 6
作者|快刀财经 朱末 靴子落地的瞬间,也宣告了一代快运巨头的“隐退”。 就在3月的最后一天,德邦股份宣布正式终止上市及摘牌,成为2026年A股首家主动...
2026-04-08 8
发表评论