4月21日,已卸任福耀玻璃(600660.SH)董事长职务的曹德旺现身该公司2025年年度股东会。当被问及海外地缘政治与关税风险时,年近80岁的“玻璃...
2026-04-22 2
沪深AB股创新高新低一览表
2008-05-29创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-05-29创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000005 ST星源 4.87
000006 深振业A 11.76 000042 深长城 13.18
000418 小天鹅A 7.93 000568 泸州老窖 36.6
000572 海马股份 8.16 000594 国恒铁路 6.03
000616 亿城股份 7.43 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000712 锦龙股份 9.19
000820 金城股份 5.4 000831 关铝股份 9.77
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 600003 ST东北高 4.71
600048 保利地产 17.27 600063 皖维高新 9.98
600066 宇通客车 16.68 600087 长航油运 11.11
600104 上海汽车 12.16 600132 重庆啤酒 19.33
600175 美都控股 6.44 200418 小天鹅B 4.34
600240 华业地产 5.89 600249 两面针 19.66
600269 赣粤高速 12.46 600282 南钢股份 7.66
600383 金地集团 11.37 600421 ST国药 5.8
600497 驰宏锌锗 25.17 600507 长力股份 5.43
600545 新疆城建 6.38 600565 迪马股份 7.99
600575 芜湖港 5.87 600577 精达股份 6.49
600584 长电科技 7.17 600592 龙溪股份 8.58
600620 天宸股份 6.2 600673 东阳光铝 9.11
600710 常林股份 6.52
2008-05-29创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000002 万科A 19.22
000005 ST星源 4.87 000006 深振业A 11.76
000042 深长城 13.18 000418 小天鹅A 7.93
000568 泸州老窖 36.6 000572 海马股份 8.16
000594 国恒铁路 6.03 000616 亿城股份 7.43
000639 金德发展 10.4 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000682 东方电子 5.07
000712 锦龙股份 9.19 000820 金城股份 5.4
000831 关铝股份 9.77 000899 赣能股份 6.91
000931 中关村 10.42 000961 大连金牛 8.95
000989* 九芝堂 10.15 000996 中国中期 18.21
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 002140* 东华科技 42.88
002143* 高金食品 10.75 002157 正邦科技 14.4
002159 三特索道 8 002164* 东力传动 13.91
002168 深圳惠程 15.34 002169 智光电气 14.2
002175* 广陆数测 12.62 002185 华天科技 9.18
600003 ST东北高 4.71 600048 保利地产 17.27
600063 皖维高新 9.98 600066 宇通客车 16.68
600087 长航油运 11.11 600104 上海汽车 12.16
600126 杭钢股份 7.47 600131 岷江水电 7.1
600132 重庆啤酒 19.33 600175 美都控股 6.44
200418 小天鹅B 4.34 600240 华业地产 5.89
600249 两面针 19.66 600269 赣粤高速 12.46
600282 南钢股份 7.66 600376 首开股份 16.01
600383 金地集团 11.37 600385 *ST金泰 6.86
600421 ST国药 5.8 600497 驰宏锌锗 25.17
600507 长力股份 5.43 600545 新疆城建 6.38
600547 山东黄金 62.01 600565 迪马股份 7.99
600570 恒生电子 16.98 600575 芜湖港 5.87
600577 精达股份 6.49 600584 长电科技 7.17
600586 金晶科技 12.21 600592 龙溪股份 8.58
600602 广电电子 5.9 600620 天宸股份 6.2
600657 ST天桥 6.63 600673 东阳光铝 9.11
600687 华盛达 9.02 600710 常林股份 6.52
相关文章
4月21日,已卸任福耀玻璃(600660.SH)董事长职务的曹德旺现身该公司2025年年度股东会。当被问及海外地缘政治与关税风险时,年近80岁的“玻璃...
2026-04-22 2
近日,湖南邵阳20岁小伙孙攀靠卖猪肉养育家中6个弟弟妹妹的事,受到广泛关注。 4月22日,据@点时新闻 报道,记者联系到孙攀所在地的新邵县民政局,工作...
2026-04-22 2
4月14日上午,“长跃全球·向新而行”长春现代化都市圈科技创新国际合作交流会在长春新质生产力发展促进中心举行。大会由长春市科技局、长春新区管委会及璞跃...
2026-04-14 10
最近,特朗普又有了一个新敌人——一种看似微不足道的鱼,然而它背后的经济与政治博弈,却显示了美国社会复杂的深层次问题。《芝加哥太阳时报》报道,美国军方重...
2026-04-14 9
极目新闻记者 谢茂 4月14日,四川成都一套89.7平的凶宅开始拍卖,这已是该套房屋的第三次拍卖。此前它曾以26.6万元两次起拍,分别以105.6万元...
2026-04-14 10
暴雨、局地大暴雨、 短时强对流天气 今天(8日)午后就将抵达武汉! 最强降水时段主要集中在 8日夜间至9日上午 刚刚,很多武汉人收到提醒短信: 请密切...
2026-04-08 18
4月7日,据中国裁判文书网:2023年2月,邓某强与陈某玲相亲相互看中后,双方父母当即为二人定下婚事,约定由男方支付彩礼188000元并为陈某玲购置四...
2026-04-08 13
4月7日10时至4月8日10时,一天之内,有一名中管干部官宣被查,两名“老虎”被提起公诉。 中纪委打下今年第20“虎” 4月7日17时30分许,中央...
2026-04-08 13
发表评论